1
2
3
4
根据省委、省政府关于在全省开展“广东扶贫济困日”活动的部署,2016年6月30日下午省金融办组织开展了“广东扶贫济困日”献爱心募捐活动。我省金融界共55家银行、证券、保险机构及小额贷款公司、融资担保公司进行了捐款(详细名单附后),汕头市龙湖区民信小额贷款有限公司也积极响应,参与了募捐活动,捐赠善款1万元。本次活动共筹集善款142.73万元。
省金融办主持全面工作的党组成员、副主任旷仁山同志代表省金融办党组对前来踊跃捐款、以实际行动支持我省新时期精准扶贫、精准脱贫工作献出爱心的企业代表致以崇高的敬意和表示衷心的感谢!
旷仁山同志表示,今年以来,省金融办驻村扶贫专职干部深入摸查了对口帮扶的清远连州市丰阳镇湖江村实际情况和落后原因,制订了有针对性的帮扶计划,并初步制订了水利、卫生、教育等基础建设计划,筹备发展农业种养项目等。在下一步工作中,省金融办将进一步发挥金融在扶贫开发工作中的积极作用,逐步完善湖江村金融信用环境,切实解决农民贷款难、农村融资难、农村金融服务体系不健全等问题。
省金融办将按照《广东扶贫济困日活动捐赠管理暂行办法》等有关规定,募捐的资金将由广东省扶贫基金会统一汇集并划拨到省金融办对口帮扶村,同时我办将加强对捐赠资金的管理,确保捐赠资金有序接收、规范管理和有效使用。
附表:
省金融办“扶贫济困日”认捐统计表
序号 | 捐款单位 | 金额(元) |
1 | 广东省农村信用社联合社 | 200,000.00 |
2 | 广东华兴银行股份有限公司 | 20,000.00 |
3 | 广东金融资产交易中心有限公司 | 100,000.00 |
4 | 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 | 50,000.00 |
5 | 广州股权交易中心有限公司 | 10,000.00 |
6 | 广州金融资产交易中心有限公司 | 10,000.00 |
7 | 广东金融高新区股权交易中心有限公司 | 20,000.00 |
8 | 广东蓉胜超微线材股份有限公司 | 50,000.00 |
9 | 恒大金融控股集团(深圳)有限公司 | 100,000.00 |
10 | 中国银河证券广东分公司 | 47,300.00 |
11 | 中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 | 50,000.00 |
12 | 中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司 | 5,000.00 |
13 | 友邦保险有限公司广东分公司 | 15,000.00 |
14 | 泰康人寿保险股份有限公司广东分公司 | 20,000.00 |
15 | 广州市越秀海印小额贷款股份有限公司 | 100,000.00 |
16 | 广东省粤科科技小额贷款股份有限公司 | 30,000.00 |
17 | 佛山禅城中盈盛达小额贷款有限公司 | 30,000.00 |
18 | 惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司 | 21,000.00 |
19 | 广州越秀小额贷款有限公司 | 20,000.00 |
20 | 佛山市南海友诚小额贷款有限公司 | 20,000.00 |
21 | 潮州地方金融协会 | 20,000.00 |
22 | 佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司 | 20,000.00 |
23 | 广东新供销农业小额贷款股份有限公司 | 20,000.00 |
24 | 广东省中保小额贷款股份有限公司 | 15,000.00 |
25 | 广州市花都万穗小额贷款股份有限公司 | 10,000.00 |
26 | 揭阳市榕城区镛汇小额贷款股份有限公司 | 10,000.00 |
27 | 东莞市至诚小额贷款股份有限公司 | 10,000.00 |
28 | 汕头市龙湖区民信小额贷款有限公司 | 10,000.00 |
29 | 东莞市广汇科技小额贷款股份有限公司 | 10,000.00 |
30 | 佛山市科技小额贷款有限公司 | 10,000.00 |
31 | 江门市新会区信盈小额贷款有限公司 | 10,000.00 |
32 | 广州市恒隆小额贷款有限公司 | 10,000.00 |
33 | 揭阳市榕城区汇通小额贷款股份有限公司 | 10,000.00 |
34 | 佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 | 10,000.00 |
35 | 兴宁市融信小额贷款有限公司 | 10,000.00 |
36 | 珠海市斗门区元亨小额贷款有限公司 | 10,000.00 |
37 | 深圳市小额贷款行业协会 | 10,000.00 |
38 | 佛山市高明民汇小额贷款有限公司 | 6,000.00 |
39 | 广东省融资再担保有限公司 | 50,000.00 |
40 | 广东中盈盛达融资担保股份有限公司 | 30,000.00 |
41 | 广东省粤科融资担保股份有限公司 | 20,000.00 |
42 | 深圳市莆商融资担保有限公司 | 20,000.00 |
43 | 广东集成担保有限公司 | 20,000.00 |
44 | 广州凯得融资担保有限公司 | 10,000.00 |
45 | 广东银达融资担保投资集团有限公司 | 10,000.00 |
46 | 广东稳当融资担保有限公司 | 10,000.00 |
47 | 中山中盈盛达科技融资担保有限公司 | 10,000.00 |
48 | 中山银达融资担保投资有限公司 | 10,000.00 |
49 | 珠海市中小企业融资担保有限公司 | 10,000.00 |
50 | 广东伟信融资担保投资有限公司 | 10,000.00 |
51 | 江门市中盈融资担保有限公司 | 10,000.00 |
52 | 广东省融资担保业协会 | 5,000.00 |
53 | 肇庆高新区融资担保有限公司 | 3,000.00 |
54 | 广东省小额贷款公司协会 | 10,000.00 |
55 | 九合金控投资股份有限公司 | 60,000.00 |
合计 | 1,427,300.00 |
来源:广东省金融办